대표자 | 이정진 |
---|---|
설립일 | 2001년 11월 12일 |
상장일 | 2001년 12월 11일 |
자본금 | 137억원 (2021년 12월 31일 기준) |
액면가 | 2,500원 |
주식발행총수 | 5,485,962주 (2021년 12월 31일 기준) |
직원수 | 535명 (2021년 12월 31일 기준) |
본사 | 서울특별시 서대문구 충정로 8 (충정로 3가) |
공장 |
안산공장 : 경기도 안산시 단원구 신원로 292 예산공장 : 충청남도 예산군 삽교읍 산단3길 226 오송공장 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명4로 22 |
연구소 | 경기도 안산시 단원구 신원로 292 |
평가년도 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
---|---|---|---|---|
2021년 | B+ | B+ | A | B+ |
2020년 | C | B | C | C |
2019년 | C | B | B | C |
<출처 : 한국기업지배구조원>