재무제표

재무상태표 상세내용

(단위 : 백만원)

재무상태표 상세내용
구분 2024년(개별) 2023년(개별) 2022년(연결)
유동자산 115,212 111,769 123,464
비유동자산 169,280 182,016 189,127
자산총계 284,492 293,785 312,591
유동부채 90,681 98,618 81,591
비유동부채 62,802 72,143 83,201
부채총계 153,483 170,761 164,792
자본총계 131,009 123,024 147,799

2024년 12월 31일 기준

손익계산서 상세내용

(단위 : 백만원)

손익계산서 상세내용
구분 2024년(개별) 2023년(개별) 2022년(연결)
매출액 171,756 160,353 156,042
영업이익 10,954 -20,153 -14,810
법인세차감전 순이익 9,216 -24,197 -18,590
당기순이익 8,701 -24,193 -16,703

2024년 12월 31일 기준

주식변동내역

주식변동내역
주식발행일자 발행형태 발행한 주식의 내용
종류 수량 증자금액 총발행주식수
2001년 11월 12일 분할신설 보통주 3,315,753 - 3,315,753
2003년 10월 13일 신주인수권 행사 보통주 181,177 5억 3,496,930
2004년 03월 05일 신주인수권 행사 보통주 371,697 9억 3,868,627
2005년 07월 22일 신주인수권 행사 보통주 136,086 3억 4,004,713
2005년 09월 06일 신주인수권 행사 보통주 194,409 5억 4,199,122
2005년 10월 13일 신주인수권 행사 보통주 194,409 5억 4,393,531
2005년 12월 27일 신주인수권 행사 보통주 194,409 5억 4,587,940
2006년 09월 29일 신주인수권 행사 보통주 330,495 8억 4,918,435
2006년 10월 26일 신주인수권 행사 보통주 311,054 8억 5,229,489
2020년 01월 01일 무상증자 보통주 256,473 6억 5,485,962

2024년 12월 31일 기준

배당내역

배당내역
구분 2024년 2023년 2022년 2021년 2020년
주당액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
당기순이익(백만원) 8,701 -24,193 -16,702 -6,577 6,207
주당순이익(원) 1,568 -4,410 -3,045 -1,199 1,147
현금배당금총액(백만원) 549 - - 549 1,097
현금배당성향(%) 6.3 - - 8.3 17.7
현금배당수익률(%) 0.5 - - 0.2 0.2
주당현금배당금(원) 100 - - 100 200

개별(연결) 재무제표 기준

* 현금배당성향 : 현금배당총액 / 당기순이익 (음수시 기재 생략)
* 현금배당수익률 : 주당 현금배당금 / 과거 1주일간 배당부 종가의 평균